| Lp. | Instytucja | Telefon |
|---|---|---|
| 1. | Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie | 52 382 22 26 52 382 10 24 785 006 023 |
| 2. | Urząd Miejski w Koronowie | 52 382 64 00 |
| 3. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie | 52 586 04 00 |
| 4. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie | 52 382 23 53 |
| 5. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, Przychodnia ogólna | 52 382 23 32 |
| 6. | Komisariat Policji w Koronowie | 47 752 12 00 |
| 7. | Ochotnicza Straż Pożarna w Koronowie | 52 382 22 26 785 006 023 |
| 8. | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie | 52 382 22 83 |
| 9. | ENEA NOWA ENERGIA SP. z o.o. | 52 313 26 00 |
| 10. | Awarię oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo | 52 382 64 42 |
| 11. |
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. |
52 348 21 73 52 304 54 04 |















